Тариф «Комплексный сервис»
* до 10 операций
Режим налогообложения | Юр. Лица и ИП с работниками (руб.) | ИП без работников (руб.) |
---|---|---|
ОСН | 6050 | 2040 |
Патент | 3500 | 1020 |
Патент+ОСН | 6305 | 2142 |
Патент+УСН «Доходы-расходы» | 5540 | 1836 |
Патент+УСН «Доходы» | 5540 | 1836 |
УСН «Доходы-расходы» | 4775 | 1530 |
УСН «Доходы» | 4165 | 1286 |
Тариф «Отчетность и заработная плата»
* стоимость за квартал
Режим налогообложения | Юр. Лица и ИП с работниками (руб.) | ИП без работников (руб.) |
---|---|---|
ОСН | 7050 | 2820 |
Патент | 3525 | 1410 |
Патент+ОСН | 7400 | 2960 |
Патент+УСН «Доходы-расходы» | 6345 | 2538 |
Патент+УСН «Доходы» | 6345 | 2538 |
УСН «Доходы-расходы» | 5285 | 2114 |
УСН «Доходы» | 4440 | 1776 |
Тариф «Заработная плата»
В месяц от 1 до 4 сотрудников 1700р.
Стоимость за одного работника, свыше указанного в регулярных услугах.
От | До | Цена |
---|---|---|
5 | 20 | 305 |
21 | 70 | 235 |
71 | 200 | 165 |
201 | 500 | 135 |
501 | 125 |